Outlet Shape | Housing Material | Overall Height | Overall Width | Overall Depth | Outlet Height | Outlet Width | Motor Enclosure Design | Price (inc. GST) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rectangular | One Piece | 3 1/2" | 7 7/8" | 4 1/8" | 1" | 5 1/8" | Open | SGD 177.77 |
Rectangular | One Piece | 3 1/2" | 11" | 4 1/8" | 1" | 7 1/2" | Open | SGD 192.69 |
Rectangular | One Piece | 3 1/2" | 14 1/4" | 4 1/8" | 1" | 10 5/8" | Open | SGD 212.69 |
Rectangular | One Piece | 3 1/2" | 17 5/8" | 4 1/8" | 1" | 13 5/8" | Open | SGD 246.95 |
Round | Aluminum | 3 1/2" | 22 7/8" | 4 1/8" | - | - | Open Dripproof | SGD 474.74 |
Round | Steel | 3 3/4" | 3 3/16" | 4" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 140.60 |
Round | Steel | 3 7/8" | 3 15/16" | 4" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 190.46 |
Rectangular | Steel | 3 7/8" | 14 5/8" | 3 5/8" | 1" | 4 1/2" | Open | SGD 339.50 |
Rectangular | Steel | 4 1/2" | 4 3/16" | 4 1/2" | 1 5/8" | 2" | Open | SGD 121.39 |
Rectangular | Steel | 4 5/8" | 3 1/2" | 4 1/2" | 1 5/8" | 1 1/2" | Open | SGD 122.11 |
Rectangular | Steel | 4 5/8" | 4 11/16" | 4 1/2" | 1 5/8" | 2" | Open | SGD 182.27 |
Rectangular | Steel | 4 3/4" | 14 3/4" | 3 5/8" | 1 5/8" | 4 5/8" | Open | SGD 407.75 |
Rectangular | Steel | 4 3/4" | 15 1/8" | 4 1/2" | 1 5/8" | 4 5/8" | Open | SGD 391.45 |
Rectangular | Steel | 5 11/16" | 5" | 5 1/4" | 2 1/8" | 2 11/16" | Open | SGD 145.84 |
Rectangular | Steel | 5 11/16" | 5 7/8" | 5 1/4" | 2 1/8" | 2 11/16" | Open | SGD 170.34 |
Round | Steel | 5 3/4" | 5" | 6 7/16" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 176.92 |
Round | Steel | 5 3/4" | 5" | 6 7/16" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 193.85 |
Round | Steel | 5 3/4" | 5 1/8" | 6 7/16" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 177.13 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 5 3/8" | 5 3/8" | 2 3/16" | 2 11/16" | Open | SGD 198.30 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 6 1/4" | 5 3/8" | 2 3/16" | 3 1/4" | Open | SGD 262.47 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 6 1/4" | 5 3/8" | 2 3/16" | 3 1/4" | Open | SGD 183.61 |
Round | Steel | 5 3/4" | 6 1/4" | 6 7/16" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 181.05 |
Round | Steel | 5 3/4" | 6 1/4" | 6 7/16" | Not Applicable | Not Applicable | Open | SGD 194.30 |
Round | Steel | 5 3/4" | 6 1/4" | 8 1/8" | Not Applicable | Not Applicable | - | SGD 360.41 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 7 1/2" | 5.312" | 2.062" | 3 1/4" | Open Dripproof | SGD 395.47 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 7 1/2" | 5 3/8" | 2 3/16" | 3 1/4" | Open | SGD 201.50 |
Rectangular | Steel | 5 3/4" | 8 7/16" | 5 3/8" | 2 1/8" | 2 11/16" | Open | SGD 283.04 |
Rectangular | Steel | 5.812" | 5.219" | 6.312" | 2 1/4" | 2 1/4" | Open Dripproof | SGD 369.00 |
Rectangular | Steel | 5.812" | 5.219" | 6.312" | 2 5/8" | 4" | Open Dripproof | SGD 314.35 |
Rectangular | Steel | 5 7/8" | 6 1/8" | 5 1/4" | 2 1/8" | 2 11/16" | Open | SGD 253.72 |
Rectangular | Steel | 5 7/8" | 7 1/8" | 5 1/4" | 2 3/16" | 3 1/4" | Open | SGD 338.04 |
Rectangular | Steel | 6 1/2" | 5 5/8" | 6 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | Open | SGD 211.90 |
Square | Steel | 6 1/2" | 6 1/4" | 5 1/2" | 2 1/8" | 2 1/8" | Open Dripproof | SGD 367.90 |
Square | Steel | 6 1/2" | 6 1/4" | 6 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | Open | SGD 223.61 |
Square | Steel | 6 11/16" | 5 5/8" | 6 1/2" | 2 1/2" | 2 1/2" | Open | SGD 196.76 |
Square | Steel | 7.219" | 6.187" | 6 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | Open Dripproof | SGD 415.08 |
Square | Steel | 7.219" | 6.187" | 6 3/4" | 2 1/2" | 2 1/2" | Open Dripproof | SGD 364.87 |
Rectangular | Steel | 7 3/8" | 5 1/8" | 7" | 2 1/2" | 1 11/16" | Open | SGD 338.04 |
Rectangular | Steel | 7 5/8" | 6" | 7 1/8" | 2 5/8" | 2 15/16" | Open | SGD 275.28 |
Square | Steel | 7 5/8" | 7 1/8" | 6 3/8" | 2 3/4" | 2 3/16" | - | SGD 457.03 |
Rectangular | Steel | 7 3/4" | 6 1/2" | 7 15/16" | 2 7/8" | 3 1/4" | Open | SGD 317.92 |
Rectangular | Steel | 7 7/8" | 3 7/8" | 7 15/16" | 2 15/16" | 3 1/4" | Open | SGD 277.49 |
Rectangular | Steel | 7 7/8" | 6 1/2" | 7 15/16" | 2 7/8" | 3 1/4" | Open | SGD 251.24 |
Rectangular | Steel | 7 7/8" | 11" | 8" | 3 1/8" | 3 1/4" | Open | SGD 492.78 |
Rectangular | Steel | 8" | 5 11/16" | 7 7/16" | 3 1/8" | 3" | Open Dripproof | SGD 261.97 |
Rectangular | Steel | 8" | 6 3/16" | 7 7/16" | 3 1/8" | 3" | Open Dripproof | SGD 303.70 |
Rectangular | Steel | 9 3/8" | 7 1/2" | 8 7/8" | 3 7/16" | 4" | - | SGD 198.68 |
Rectangular | Steel | 9 3/8" | 9 3/16" | 8 1/2" | 3 1/2" | 7 3/4" | Open | SGD 318.68 |
Rectangular | Steel | 9 7/16" | 8 5/8" | 8 5/8" | 3 7/16" | 3 3/4" | Open | SGD 403.60 |
Rectangular | Steel | 9 7/16" | 8 5/8" | 8 7/8" | 3 7/16" | 3 3/4" | Open | SGD 485.22 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 7 1/2" | 8 7/8" | 3 7/16" | 4" | Open | SGD 297.98 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 7 11/16" | 8 7/8" | 3 5/8" | 4 1/8" | Open | SGD 297.53 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 8 1/2" | 8 7/8" | 3 5/8" | 4 1/8" | Open | SGD 317.57 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 8 15/16" | 8 15/16" | 3 1/2" | 7 3/4" | Open | SGD 296.29 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 9 1/8" | 8 7/8" | 3 7/16" | 7 3/4" | Open | SGD 353.66 |
Rectangular | Steel | 9 7/8" | 9 3/16" | 8 3/4" | 3 1/2" | 7 3/4" | Open | SGD 322.83 |
Rectangular | Steel | 11" | 4 1/8" | 10 1/4" | 4 3/16" | 2 1/2" | Open | SGD 356.08 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 7 5/8" | 10 7/16" | 4 1/4" | 3 3/4" | Open | SGD 375.79 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 7 5/8" | 10 7/16" | 4 1/4" | 3 3/4" | Open | SGD 437.64 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 8 11/16" | 10 3/8" | 4 1/4" | 3 3/4" | Open | SGD 517.06 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 8 15/16" | 10 7/16" | 4 1/4" | 5 1/4" | Open | SGD 375.06 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 9 3/16" | 10 7/16" | 4 1/4" | 5 1/4" | Open | SGD 361.27 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 9 3/16" | 10 7/16" | 4 1/4" | 5 1/4" | Open | SGD 342.21 |
Rectangular | Steel | 11 1/8" | 9 1/4" | 10 7/16" | 4 1/4" | 8" | Open | SGD 567.44 |
Rectangular | Steel | 14 7/8" | 10 1/2" | 13 1/8" | 5 1/2" | 6 1/8" | Open | SGD 638.49 |
Rectangular | Steel | 14 7/8" | 10 1/2" | 13 1/8" | 5 1/2" | 6 3/16" | Open | SGD 674.28 |
Rectangular | Steel | 14 7/8" | 11 1/2" | 13 1/8" | 5 1/2" | 7 3/16" | Open | SGD 768.66 |
Rectangular | Steel | 14 7/8" | 11 1/2" | 13 1/8" | 5 1/2" | 7 3/16" | Open | SGD 615.53 |
Rectangular | Steel | 14 7/8" | 11 15/16" | 13 1/8" | 5 1/2" | 7 1/8" | Open | SGD 807.88 |
Description
The OEM specialty blowers from Dayton are used in cooling greenhouses and ventilating small buildings, wood and corn stoves and electrical enclosures. Dayton blower units incorporate balanced ball or sleeve-bearing motors with cast-aluminium end shields, leading to greater heat dissipation and longer service life. These blowers can be mounted in any position and they operate with minimal noise and vibration.
Working Mechanism
- They use an electromagnetic field for powering the motor and braking.
- They function by pushing a magnetic pole rotor through the applied current.
- Surrounding the rotor, the poles of the stator apply the force to turn the shaft.
- When static AC or DC is injected into the unit, the poles of the stator become static and stop the rotor.
Features
- Dayton OEM specialty blower fans incorporate balanced ball or sleeve-bearing motors for great heat dissipation to reduce downtime.
- They feature cast-aluminium end shields for long service life.
- These units can be mounted in any position and operate with minimal noise & vibration.
- They maintain CFM even at high static pressures, allowing speeds up to 3394 rpm.
- Selected models have auto thermal protection, allowing the motor to cool down.
- These fans have aluminium, steel, rolled steel or mill finish aluminium housing with baked enamel, flat or grey housing finish for enhanced durability.
- They have an open dripproof enclosure to prevent overheating and are available in DC, permanent split capacitor and shaded pole motor types.
Standards & Approvals
- CE
- RoHS
- cULus
Frequently Asked Questions
What is an open drip-proof enclosure motor?
- Open drip-proof enclosure motors allow air to flow through the windings to cool them, preventing liquid drops from falling into the motor at an angle less than 15 degrees from vertical.
What do you mean by Class B insulation?
- These motors have Class B insulation for temperature control. The Class B insulated motors can handle temperatures up to 130 degrees C.
What is the inlet temperature of these blower fans?
- These Dayton blower fans can operate at inlet temperatures up to 450 degrees Fahrenheit.
Are direct drive blowers better than belt-driven blowers?
- Dayton OEM blowers feature direct-driven motors featuring a fan wheel that is directly mounted onto the motor shaft, unlike belt-driven blowers that have an extra belt. Direct-driven blowers have fewer moving parts to offer reduced friction, less maintenance and improved efficiency as compared to a belt-drive fan.
Explore More
- ARIES FILTERWORKS
- CONTROL COMPANY
- DMC
- KEYSHAFT
- KAPAK BY AMPAC
- Hose Reel Mounting Brackets
- Miniature Lamps and Bulbs
- Concrete Chain Saw Chains and Bars
- Water Purification System Consummables
- Suspension Tools
- AKRO-MILS 30292 Akrobins Super Size Bins
- SALISBURY Class 0 Electrical Insulating Rubber Gloves, 11 Inch, Blue
- CONDOR High-Visibility Vest, ANSI Class 2, Mesh Polyester, Zipper, Orange
- JOHN GUEST Stem Adapters, NPTF Thread, Polypropylene White
- ACME ELECTRIC Three Phase Dry Type Distribution Transformers, 380V Delta Primary Volts, 220Y/127 Secondary Volts
- MILWAUKEE Steel Hawg Cutter
- PARKER Fitting Reducers
- THOMAS & BETTS Short Elbows
- BENCHMARK SCIENTIFIC Accuris Series M1 Grade Calibration Weights
- EATON E30 Series Pushbutton Indicating Lights