OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
OETIKER
| Size Range | Min. Clamp Dia. | Max. Clamp Dia. | Band Width | maximum closing force | Type | Band Material | resistance properties | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.1 mm to 4.1 mm | 1/8" | 5/32" | 9/64" | 2500N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 138.51 | |
3.5 mm to 4.5 mm | 9/64" | 11/64" | 9/64" | 2500N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 138.51 | |
3.4 mm to 5 mm | 9/64" | 13/64" | 13/64" | 2500N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 136.83 | |
14 mm to 17 mm | 35/64" | 43/64" | 5/16" | 2500N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 155.12 | |
18.1 mm to 22 mm | 45/64" | 55/64" | 23/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 273.02 | |
21.1 mm to 25 mm | 53/64" | 63/64" | 25/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 348.51 | |
24 mm to 28 mm | 15/16" | 17/64" | 25/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 252.46 | |
29.3 mm to 34 mm | 1 5/32" | 111/32" | 25/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 477.84 | |
32 mm to 37 mm | 1 17/64" | 129/64" | 25/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 273.05 | |
35 mm to 40 mm | 1 3/8" | 137/64" | 25/64" | 3100N | Two Ear | Steel | Corrosion Resistant | 100 | SGD 434.38 | |
| Size Range | Type | Band Width | Band Material | Pkg. Qty. | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.3 mm to 10.1 mm | One Ear | 0.27" | - | 100 | SGD 47.31 | |||||
8.9 mm to 10.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
9.7 mm to 11.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
10.4 mm to 12.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
11.4 mm to 13.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 0.58 | |||||
11.9 mm to 14 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
12.6 mm to 14.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 0.58 | |||||
13.5 mm to 15.7 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 0.62 | |||||
15.1 mm to 17 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 0.62 | |||||
15.7 mm to 18.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 100 | SGD 22.71 | |||||
| Size Range | Band Width | Min. Clamp Dia. | Max. Clamp Dia. | maximum closing force | Type | Band Material | Clamp Material Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 mm to 9 mm | 9/32" | 9/32" | 23/64" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 191.17 | |
14 mm to 17 mm | 5/16" | 35/64" | 43/64" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 246.85 | |
18.1 mm to 22 mm | 25/64" | 45/64" | 55/64" | 3600N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 297.53 | |
21.1 mm to 25 mm | 25/64" | 53/64" | 63/64" | 3600N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 337.95 | |
24 mm to 28 mm | 25/64" | 15/16" | 17/64" | 3600N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 383.95 | |
5 mm to 7 mm | 15/64" | 13/64" | 9/32" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 183.51 | |
8 mm to 11 mm | 9/32" | 5/16" | 7/16" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 197.04 | |
11.1 mm to 13 mm | 9/32" | 27/64" | 33/64" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 205.99 | |
12.5 mm to 15 mm | 19/64" | 31/64" | 19/32" | 2500N | Two Ear | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 214.83 | |
15 mm to 18 mm | 0.315" | - | - | - | Two Ear | - | - | 100 | SGD 251.71 | |
| Size Range | Type | Band Width | Band Material | Pkg. Qty. | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8.9 mm to 10.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
9.7 mm to 11.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
10.4 mm to 12.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
11.4 mm to 13.3 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 0.64 | |||||
11.9 mm to 14 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
12.6 mm to 14.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 1.42 | |||||
12.6 mm to 15.2 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
13.8 mm to 15.7 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 1.35 | |||||
13.9 mm to 16.5 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | RFQ | |||||
15.1 mm to 17 mm | One Ear | 0.27" | - | 1 | SGD 1.35 | |||||
| Size Range | Min. Clamp Dia. | Max. Clamp Dia. | Band Width | maximum closing force | Band Material | Clamp Material Grade | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1" | 1 1/32" | 111/64" | 25/64" | 7000N | Stainless Steel | Grade 304 | 50 | SGD 133.62 |
1/2" | 9/16" | 11/16" | 9/32" | 2800N | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 154.91 |
3/4" | 51/64" | 59/64" | 23/64" | 4100N | Stainless Steel | Grade 304 | 50 | SGD 100.05 |
| Band Width | Size Range | Min. Clamp Dia. | Max. Clamp Dia. | maximum closing force | Type | Band Material | Clamp Material Grade | Pkg. Qty. | Price | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9/32" | 9.8 mm to 12.3 mm | 25/64" | 31/64" | 2100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 144.03 | |
9/32" | 10.3 mm to 12.8 mm | 13/32" | 1/2" | 2100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 148.90 | |
9/32" | 11.3 mm to 13.8 mm | 7/16" | 35/64" | 1100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 128.21 | |
9/32" | 12.8 mm to 15.3 mm | 1/2" | 39/64" | 2100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 138.61 | |
9/32" | 13.7 mm to 16.2 mm | 17/32" | 41/64" | 1100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 137.56 | |
9/32" | 10.8 mm to 13.3 mm | 27/64" | 17/32" | 2100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 141.53 | |
9/32" | 11.5 mm to 14 mm | 29/64" | 35/64" | 2100N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 140.99 | |
9/32" | 12 mm to 14.5 mm | 15/32" | 37/64" | 2101N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 142.24 | |
9/32" | 13.2 mm to 15.7 mm | 33/64" | 5/8" | 2102N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 152.92 | |
9/32" | 14.5 mm to 17 mm | 37/64" | 43/64" | 2103N | Stepless | Stainless Steel | Grade 304 | 100 | SGD 147.30 | |
| Band Width | Size Range | Band Material | Pkg. Qty. | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.27" | 23.6 mm to 30 mm | - | 100 | SGD 64.35 | ||||||
0.27" | 25.6 mm to 32 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 28.6 mm to 35 mm | - | 100 | SGD 64.35 | ||||||
0.27" | 30.6 mm to 37 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 33.6 mm to 40 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | - | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 43.6 mm to 50 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 47.5 mm to 56 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 53.5 mm to 62 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
0.27" | 59.5 mm to 68 mm | - | 1 | RFQ | ||||||
| Band Width | Size Range | Price |
|---|---|---|
0.27" | - | RFQ |
0.27" | 40 mm to 110 mm | RFQ |
0.27" | - | RFQ |
0.27" | 40 mm to 110 mm | RFQ |
| Size Range | Type | Band Width | Pkg. Qty. | Price | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.9 mm to 3.3 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
3 mm to 3.5 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
3.3 mm to 4.1 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
3.7 mm to 4.6 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
4.1 mm to 5.1 mm | One Ear | 0.27" | 1 | SGD 2.12 | ||||||
4.6 mm to 5.6 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
5.1 mm to 6.1 mm | One Ear | 0.27" | 1 | SGD 2.12 | ||||||
5.6 mm to 6.6 mm | One Ear | 0.27" | 1 | RFQ | ||||||
6.1 mm to 7 mm | One Ear | 0.27" | 1 | SGD 1.78 | ||||||
6.5 mm to 7.5 mm | One Ear | 0.27" | 100 | SGD 49.20 | ||||||
| Size Range | Band Width | Type | Band Material | Pkg. Qty. | Price | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.5 mm to 2.9 mm | 0.27" | One Ear | - | 1 | RFQ | |||||
2.7 mm to 3.1 mm | 0.27" | One Ear | - | 1 | RFQ | |||||
2.9 mm to 3.7 mm | 0.27" | One Ear | - | 100 | SGD 183.63 | |||||
3.3 mm to 4.2 mm | 0.27" | One Ear | - | 1 | RFQ | |||||
3.7 mm to 4.7 mm | 0.27" | One Ear | - | 1 | RFQ | |||||
4.2 mm to 5.2 mm | 0.27" | One Ear | - | 100 | SGD 100.32 | |||||
4.7 mm to 5.7 mm | 0.27" | One Ear | - | 100 | SGD 98.45 | |||||
5.2 mm to 6.2 mm | 0.27" | One Ear | - | 1 | RFQ | |||||
5.6 mm to 6.5 mm | 0.27" | One Ear | - | 100 | SGD 88.96 | |||||
5.9 mm to 7 mm | 0.27" | One Ear | - | 100 | SGD 77.60 | |||||
| Min. Clamp Dia. | Max. Clamp Dia. | Band Width | Band Material | Clamp Material Grade | maximum closing force | resistance properties | Pkg. Qty. | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
51/64" | 59/64" | 9/32" | Stainless Steel | Grade 304 | 2400N | Corrosion Resistant | 100 | SGD 166.85 |
21/32" | 25/32" | 9/32" | Stainless Steel | Grade 304 | 2400N | Corrosion Resistant | 100 | SGD 177.27 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 983 | SGD 2.91 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 986 | SGD 3.01 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 989 | SGD 3.01 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 993 | SGD 2.57 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 997 | SGD 2.61 |
| MPN | Price |
|---|---|
| 999 | SGD 2.61 |
Description
Oetiker ear clamps are designed to connect a hose to a pipe or a fitting in mining, agriculture, automobile maintenance, heating & ventilation and plumbing applications.
Features
- Oetiker 105 Series ear clamps are used to hold hoses & tubing tightly over attachments. They have zinc-plated (galvanised) steel construction for ductility and corrosion resistance. These interlock ear clamps are integrated with a mechanical interlock to keep them closed over a hose. They have a single ear for exerting uniform compression. These Oetiker 105 Series ear clamps have burr-free strip edges and a 7 mm band width to reduce damage to the clamped hoses. They have a one-piece design without any movable parts for tamper-proof operation.
- The brand's 151 Series ear clamps feature a double-ear design for extra grip and providing constant pressure around the hose. These steel ear clamps are available in sizes ranging from 3.1 mm to 46 mm and band thicknesses up to 0.394 inches. These clamps are thin wall insert rings with a double ear design for extra grip.
- Oetiker 154 Series ear clamps with inserts are incorporated with a mechanical interlock for easily closing the clamps. They have a single ear for exerting uniform compression. These adjustable ear clamps are made from stainless steel for durability and corrosion resistance.
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- Milli/Micro Ohm Meters
- Santoprene Tubing
- Audio-Video Cables
- Hand Grinder Accessories
- Pressure Reducing Automatic Control Valves
- VULCAN HART Pilot Light, Green
- INGERSOLL-RAND Name Plates
- WATTS BD Series Boiler Drains
- NIBCO T-617-ON Series Gate Valves, Class 125, Cast Iron, All Iron Trim, Threaded
- 3M Double Coated Removable Tape
- OBERON TCG2P Arc Flash Kits, 12 Cal Arc Rating
- AKRO-MILS 35300 Nest And Stack Totes
- RUD CHAIN VRS-F Starpoints, Metric Thread
- GEMTOR Pompier Ladder/Escape Belts