DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
DESTACO
| Plunger Thread Size | Material | Plunger | Overall Length | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8-32 | Steel | Round | 3.17" | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | SGD 34.88 |
#8-32 | Stainless Steel | Round | 2.61" | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | SGD 80.61 |
1/4"-20 | Steel | External Thread | 2.86" | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | SGD 39.96 |
M4 | Steel | Round | 2.61" | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | SGD 42.69 |
1/4"-20 | Stainless Steel | External Thread | 2.86" | 100 lbs. | 1/2" | Flange | No | SGD 82.73 |
| Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Handle | Base Mounting Centers | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M6 | Steel | No | T Handle | 0.87" x 1.75" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 90.51 |
1/4"-20 | Steel | Yes | 184° | 1.75" x 0.87" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 128.74 |
1/4"-20 | Steel | No | 184° | 1.75" x 0.87" | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 92.07 |
1/4"-20 | Stainless Steel | No | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 166.47 |
M6 | Steel | Yes | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 129.18 |
M6 | Stainless Steel | No | - | - | 560 lbs. | 1/2" | Flange | SGD 156.11 |
| Plunger Thread Size | Overall Height | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | 3.29" | 300 lbs. | 0.97" | Steel | Flange | Round | No | SGD 58.35 |
M8 | 4.29" | 300 lbs. | 0.97" | Steel | Flange | Round | No | SGD 78.01 |
| Plunger Thread Size | Plunger | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | Round | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | SGD 99.27 |
M6 | Square | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | SGD 103.62 |
M8 | Round | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | SGD 130.48 |
5/16"-18 | Square | 800 lbs. | 0.69" | Steel | Flange | No | 6.02" | SGD 168.33 |
| Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | 800 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 6 18/25" | SGD 94.16 |
M10 | 800 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 6 18/25" | SGD 65.16 |
| Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1/2"-13 | No | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | SGD 400.91 |
M12 | No | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | SGD 314.43 |
1/2"-13 | Yes | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | SGD 602.31 |
M12 | Yes | 7500 lbs. | 1 1/4" | Steel | Flange | Round | 12.65" | SGD 351.05 |
| Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/8"-11 | 16000 lbs. | 2 1/4" | Steel | Flange | Round | No | 11 4/25" | SGD 423.07 |
M16 | 16000 lbs. | 2 1/4" | Steel | Flange | Round | No | 11 4/25" | SGD 231.80 |
| Plunger Thread Size | Material | Holding Capacity | Plunger Height | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
#8-32 | Stainless Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | SGD 116.14 |
#8-32 | Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | SGD 63.39 |
M4 | Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | SGD 60.12 |
M4 | Stainless Steel | 150 lbs. | 1/2" | Flange | Round | No | 2.63" | SGD 112.45 |
| Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M8 | No | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | 5 13/25" | SGD 128.35 |
5/16"-18 | No | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | 5 13/25" | SGD 116.14 |
M8 | Yes | 450 lbs. | 11/25" | Steel | Flange | Round | - | SGD 129.62 |
| Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | 600 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 11.63" | SGD 139.73 |
M10 | 600 lbs. | 1.7" | Steel | Flange | Round | No | 11.63" | SGD 222.56 |
| Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Overall Length | Overall Height | Base Length | Base Width | Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
550 lbs. | 0.3" | M6 | 4.17" | 2 7/25" | 3.09" | 1 2/5" | Steel | SGD 226.16 |
1100 lbs. | 0.39" | M8 | 5.86" | 2.82" | 4.35" | 2" | Steel | SGD 328.35 |
1650 lbs. | 0.55" | M12 | 7 12/25" | 3.21" | 5.54" | 2 3/5" | Steel | SGD 526.05 |
3965 lbs. | 0.63" | M12 | 9.17" | 3.55" | 6.73" | 2.99" | Steel | SGD 579.18 |
| Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Overall Length | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
300 lbs. | 11/25" | 5/16"-18 | Steel | 4.27" | Flange | Round | No | SGD 53.41 |
400 lbs. | 0.44" | 5/16"-18 | Stainless Steel | 4.1" | Flange | Round | No | SGD 165.87 |
300 lbs. | 0.44" | M8 | Steel | 4.96" | Flange | Round | No | SGD 89.83 |
400 lbs. | 1 1/2" | M8 | Stainless Steel | 4.95" | Flange | Round | No | SGD 192.41 |
| Holding Capacity | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Material | Mounting Base | Plunger | Plunger Thread Size | Clamping Force | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
675 lbs. | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | - | - | 100N | SGD 442.44 |
335 lbs. | 40 mm | 2.5 mm | Steel | Through Hole | Round | - | 100N | SGD 610.60 |
675 lbs. | 45 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | Round | M5 | 100N | SGD 436.56 |
675 lbs. | 40 mm | 3 mm | Steel | Through Hole | Round | - | 100N | SGD 434.34 |
| Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Holding Capacity | Mounting Base | Plunger | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.75" | 3/8"-16 | Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | SGD 138.12 |
0.75" | 3/8"-16 | Stainless Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | SGD 381.61 |
0.75" | M10 | Steel | No | 700 lbs. | Flange | Round | 6 17/25" | SGD 155.69 |
2.63" | 3/8"-16 | Stainless Steel | Yes | 700 lbs. | Flange | Round | - | SGD 463.26 |
0.81" | M10 | Steel | Yes | 700 lbs. | Flange | Round | - | RFQ |
| Overall Length | Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6" | 850 lbs. | 1 1/4" | 3/8"-16 | Steel | Flange | Round | No | SGD 124.92 |
1 13/25" | 850 lbs. | 1 1/4" | 3/8"-16 | Steel | Flange | Round | No | SGD 117.99 |
| Plunger Height | Mounting Base | Type | Holding Capacity | Plunger Thread Size | Material | Plunger | Toggle Lock Plus | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.97" | Flange | Straight Line Action | 300 lbs. | 5/16"-18 | Steel | Round | No | SGD 71.71 |
1.82" | Straight | Base Mount | 300 lbs. | 5/16"-18 | Steel | Round | No | SGD 62.62 |
| Plunger Thread Size | Toggle Lock Plus | Overall Length | Handle Style | Base Length | Type | Base Mounting Centers | Holding Capacity | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3/8"-16 | No | 7.63" | - | - | Straight Line Action | 1.38" x 1.63" | 2500 lbs. | SGD 120.88 |
3/8"-16 | Yes | 7.06" | - | - | Release, Straight Line Action | 1.63" x 3" | 2500 lbs. | SGD 274.10 |
M10 | Yes | 7.06" | Thumb | 2 1/4" | - | - | 2500 lbs. | SGD 170.30 |
M10 | No | 7.06" | Straight | 5.03" | - | - | 2500 lbs. | SGD 160.56 |
| Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Overall Height | Handle Opening | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5800 lbs. | 1.38" | M12 | Flange | Yes | 11.11" | 3.63" | 125° | SGD 266.85 | ||
5800 lbs. | 1.14" | 1/2"-13 | Solid | Yes | 11.11" | 3.17" | 125° | RFQ | ||
5800 lbs. | 1.14" | M12 | Solid | Yes | 11.11" | 3.17" | 125° | SGD 249.68 | ||
5800 lbs. | 1.38" | 1/2"-13 | Flange | Yes | 11.14" | 3.63" | 125° | SGD 284.95 | ||
2500 lbs. | 0.87" | 5/16"-18 | Solid | Yes | 7.61" | 2.91" | 113° | SGD 202.83 | ||
2500 lbs. | 0.87" | M8 | Solid | No | 7.37" | 2.91" | 113° | SGD 134.10 | ||
2500 lbs. | 1.1" | M8 | Flange | Yes | 7.37" | 3.15" | 113° | SGD 193.62 | ||
4600 lbs. | 1.38" | M8 | Flange | Yes | 12.89" | 4.22" | 139° | SGD 292.55 | ||
4600 lbs. | 1.14" | M12 | Solid | Yes | 12.89" | 3.85" | 139° | SGD 264.79 | ||
4600 lbs. | 1.14" | M12 | Solid | No | 12.89" | 3.98" | 139° | SGD 191.94 | ||
| Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Toggle Lock Plus | Overall Length | Overall Height | Type | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
600 lbs. | 0.97" | 5/16"-18 | Steel | No | 4.77" | 3.43" | Straight Line Action | SGD 70.35 |
840 lbs. | 0.97" | 5/16"-18 | Stainless Steel | No | 4.69" | 3.43" | Straight Line Action | SGD 190.99 |
600 lbs. | 0.97" | 5/16"-18 | Steel | Yes | 4.77" | 3.43" | Release, Straight Line Action | SGD 140.49 |
600 lbs. | 24/25" | M8 | Steel | Yes | 4.77" | 3.43" | Straight Line Action | SGD 175.23 |
600 lbs. | 0.97" | M8 | Steel | No | 4.77" | 3.43" | - | SGD 79.48 |
840 lbs. | 1 1/4" | M8 | Stainless Steel | No | 4 4/5" | 3.47" | - | SGD 111.19 |
| Holding Capacity | Mounting Base | Plunger Height | Mounting Type | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Material | Plunger | Price | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4045 lbs. | Foot | 1.38" | Foot | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 4 mm | Steel | Round | SGD 845.58 | ||
2020 lbs. | Foot | 1.18" | Foot | 60 mm | 4 mm | Steel | - | SGD 533.45 | ||
4045 lbs. | Foot | 1.38" | Foot | 80 mm | 4 mm | Steel | - | SGD 904.64 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 60 mm | 4 mm | Steel | - | SGD 559.69 | ||
675 lbs. | Flange | - | Flange | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 3 mm | Steel | Round | SGD 433.72 | ||
675 lbs. | Flange | - | Flange | 45 mm | 3 mm | Steel | Round | SGD 428.27 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 4 mm | Steel | Round | SGD 549.81 | ||
2020 lbs. | Flange | 1.1" | Flange | 60 mm | 4 mm | Steel | Round | SGD 570.31 | ||
335 lbs. | Foot | 0.71" | Foot | 40 mm | 2 mm | Steel | Round | SGD 352.47 | ||
675 lbs. | Foot | 0.79" | Foot | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 5 mm | Steel | Round | SGD 436.56 | ||
| Plunger Height | Plunger Thread Size | Mounting Base | Toggle Lock Plus | Overall Length | Overall Height | Holding Capacity | Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1.38" | 1/2"-13 | Flange | Yes | 5 6/25" | 3.42" | 5800 lbs. | Steel | RFQ |
1.14" | M12 | Solid | No | 5 6/25" | 3 2/5" | 5800 lbs. | Steel | SGD 197.22 |
1.14" | M12 | Solid | Yes | 5 6/25" | 3.19" | 5800 lbs. | Steel | SGD 266.07 |
1.38" | M12 | Flange | Yes | 5 6/25" | 3.42" | 5800 lbs. | Steel | SGD 293.90 |
1.38" | M12 | Flange | No | 5 6/25" | 3.63" | 5800 lbs. | Steel | SGD 187.00 |
1.14" | 1/2"-13 | Solid | No | 11.23" | 3 2/5" | 5800 lbs. | Steel | SGD 202.83 |
1.38" | 1/2"-13 | Flange | No | 11.23" | 3.63" | 5800 lbs. | Steel | SGD 202.83 |
1.14" | 1/2"-13 | Solid | Yes | 11.23" | 3.19" | 5800 lbs. | Steel | SGD 345.87 |
| Plunger Height | Plunger Thread Size | Material | Overall Length | Handle | Holding Capacity | Mounting Base | Plunger | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.37" | 1/4"-20 | Steel | 2.43" | Straight | 200 lbs. | Flange | Round | SGD 48.95 |
0.37" | 1/4"-20 | Stainless Steel | 4.1" | Straight | 200 lbs. | Flange | Round | SGD 182.09 |
0.37" | M6 | Steel | 3.08" | Routable | 200 lbs. | Flange | Round | SGD 72.22 |
0.47" | #8-32 | Stainless Steel | 2.62" | - | 200 lbs. | Flange | Round | SGD 79.66 |
| Holding Capacity | Plunger Height | Plunger Thread Size | Overall Length | Overall Height | Base Length | Base Width | Material | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5000 lbs. | 1.63" | M16 | 13.31" | 6.37" | 3" | 4.02" | Steel | SGD 1,048.95 |
5000 lbs. | 1.63" | M16 | 9.45" | 6.37" | 3" | 4.02" | Steel | SGD 1,048.95 |
2400 lbs. | 1.37" | M12 | 7 17/25" | 8.11" | 2 6/25" | 3 1/2" | Steel | SGD 658.01 |
2400 lbs. | 1.37" | M12 | 10.55" | 8.11" | 2 6/25" | 3 1/2" | Steel | SGD 645.26 |
| Material | Plunger | Price |
|---|---|---|
Steel | Square | SGD 349.19 |
Steel | - | SGD 2,724.26 |
| Material | Price |
|---|---|
Steel | RFQ |
Steel | RFQ |
Steel | RFQ |
| Plunger Thread Size | Holding Capacity | Plunger Height | Material | Mounting Base | Plunger | Toggle Lock Plus | Overall Length | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5/16"-18 | 450 lbs. | 22/25" | Steel | Narrow Flange | Round | No | 6 18/25" | SGD 112.46 |
M8 | 450 lbs. | 22/25" | Steel | Narrow Flange | Round | No | - | SGD 59.23 |
| Toggle Lock Plus | Overall Length | Handle Style | Overall Height | Base Length | Base Width | Holding Capacity | Plunger Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 5.7" | Straight | 6" | 3.66" | 1.38" | 1200 lbs. | 0.69" | SGD 690.82 |
| Toggle Lock Plus | Overall Length | Handle Style | Overall Height | Base Length | Base Width | Holding Capacity | Plunger Height | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No | 8.53" | Straight | 2.29" | 3.53" | 2.19" | 300 lbs. | 0.97" | SGD 92.31 |
| Clamping Force | Rapid Stroke | Max. Clamping Stroke | Holding Capacity | Material | Mounting Base | Plunger | Price |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 100N | 100 mm, 200 mm, 300 mm | 4 mm | 4040 lbs. | Steel | Block | Round | SGD 746.64 |
Description
Destaco straight line action clamps employ clamping force from the side or top, to secure workpieces in applications where space is confined. They come with a lever handle that engages the plunger to press against a workpiece & hold it in place. They are ideal for assembling, checking, woodworking & welding fixtures, as well as tensioning operations in the consumer goods, aerospace, automotive and food processing & packaging industries.
Features
- Destaco straight line action clamps are integrated with a push / pull handle for moving the clamp plunger in & out along its axis.
- Selected models have a reverse action handle (as the handle moves back and down to horizontal lock position, the plunger moves forward) for clamping the workpiece tightly and to keep the handle out of the work zone.
- Some models incorporate the Destaco Toggle Lock feature to ensure that the over-centre locking condition is maintained and the clamp remains protected against unintentional opening.
- Destaco straight line clamps can be locked in two positions (extended and retracted), allowing the operator to use them as either push or pull clamps.
- The handle has an opening angle of 125 degrees and can be slanted backward, moved forward or straight line action to provide an adequate grip.
- These clamps have a through-hole on their flanged / solid / straight base for easy mounting.
- They have imperial or metric internal threads for quick fastening of the plunger.
Standards & Approvals
- ISO 14001:2015
- ISO 9001:2015
Frequently Asked Questions
Explore More
- KEYSHAFT
- EZ EDGE ADA
- REED MANUFACTURING
- Power Concrete Screed Head And Accessories
- Hydraulic Axle Jacks
- Food Service Carts
- Spherical Roller Bearings
- Shim Stock
- HI-TECH DURAVENT Industrial Ducting Hoses
- TENNSCO Ergonomic Workbench
- SPEEDAIRE In and Ex Valve Assemblies
- WOODHEAD 130048 Series Cordset
- KILLARK EZ Series Explosion Proof Fixtures
- PLAST-O-MATIC EBVB Series Electrical Actuated Ball Valves
- ANVIL AS633 Series Open Angle Connectors, 2-Hole
- NORTH BY HONEYWELL NF11X Northflex Nylon Gloves, Red
- MUELLER INDUSTRIES 861CS-BC Y Strainers
- GLOBE SCIENTIFIC Label Rolls, Cryo, Direct Thermal, 27 x 13 mm